Vespa Velutina Nigrithorax: Unterschied zwischen den Versionen
Wapiya (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wapiya (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vespa Velutina Nigrithorax == | |||
Die bei uns als invasive Art bekannte asiatische Hornisse hat den Namen ''Vespa Velutina Nigrithorax'' (kurz Vvn) und weißt im Gegensatz zu der in Deutschland/Frankreich/Schweiz heimischen Hornisse ''Vespa Crabro'' (kurz Vc) einige Unterscheidungsmerkmale auf. | Die bei uns als invasive Art bekannte asiatische Hornisse hat den Namen ''Vespa Velutina Nigrithorax'' (kurz Vvn) und weißt im Gegensatz zu der in Deutschland/Frankreich/Schweiz heimischen Hornisse ''Vespa Crabro'' (kurz Vc) einige Unterscheidungsmerkmale auf. | ||
Ein interessantes Video zur Vvn findet ihr auch beim [https://www.youtube.com/watch?v=IvEZDeZ4ud8 LAVES Bieneninstitut Celle], Dauer ~30min | |||
https://velutina-army.de/wp-content/uploads/2025/11/Vespa_Vergleich.jpeg<br> | https://velutina-army.de/wp-content/uploads/2025/11/Vespa_Vergleich.jpeg<br> | ||
[https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/wespen-und-hornissen/06323.html Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/wespen-und-hornissen/06323.html] | [https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/wespen-und-hornissen/06323.html Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/wespen-und-hornissen/06323.html] | ||
=== Erkennen der Königin === | |||
Im Gegensatz zu den Drohnen, welche eher flacher am Abdomen sind, sind die Arbeiterinnen oder Königinnen eher konisch. Das auffälligste Merkmal ist meist der Flügelabstand. Ist dieser größer als 4,5mm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um eine Königin handelt. Das Gewicht ist meist nicht so verlässlich, da dies stark schwanken kann, je nachdem wie die Königin gefüttert wurde.<br> | |||
Auffällig bei der Königin ist der Fettkörper im Hinterleib - hierzu muss das Tier geöffnet werden. | |||
=== Nestvergleich der Hornissenarten === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Merkmal !! Europäische Hornisse (Vc) !! Asiatische Hornisse (Vvn) | ! Merkmal !! Europäische Hornisse (Vc) !! Asiatische Hornisse (Vvn) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 34: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:A-Z]] | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2025, 10:06 Uhr
Vespa Velutina Nigrithorax
Die bei uns als invasive Art bekannte asiatische Hornisse hat den Namen Vespa Velutina Nigrithorax (kurz Vvn) und weißt im Gegensatz zu der in Deutschland/Frankreich/Schweiz heimischen Hornisse Vespa Crabro (kurz Vc) einige Unterscheidungsmerkmale auf.
Ein interessantes Video zur Vvn findet ihr auch beim LAVES Bieneninstitut Celle, Dauer ~30min
Erkennen der Königin
Im Gegensatz zu den Drohnen, welche eher flacher am Abdomen sind, sind die Arbeiterinnen oder Königinnen eher konisch. Das auffälligste Merkmal ist meist der Flügelabstand. Ist dieser größer als 4,5mm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um eine Königin handelt. Das Gewicht ist meist nicht so verlässlich, da dies stark schwanken kann, je nachdem wie die Königin gefüttert wurde.
Auffällig bei der Königin ist der Fettkörper im Hinterleib - hierzu muss das Tier geöffnet werden.
Nestvergleich der Hornissenarten
| Merkmal | Europäische Hornisse (Vc) | Asiatische Hornisse (Vvn) |
|---|---|---|
| Größe | Ø 30-40cm, selten >50cm | Ø 60-80cm, teils >1m |
| Form | unregelmäßig, kugelig | regelmäßig, eiförmig |
| Nestort | Hohlräume, Dachböden, Baumhöhlen | frei hängend, meist Baumkronen, aber auch Hauswände |
| Koloniegröße | 200-700, selten >1000 Tiere | 1500-6000 Tiere (Sekundärnest) |
| Baumaterial | morsches Holz, grob geschichtet | frisches Holz, fein geschichtet |
| Farbe | braun-grau, unregelmäßig | beige-braun, ringförmig gemustert |
| Besetzungszeit | April-Oktober | März-Dezember |
| Höhe über Boden | 1-5m | 10-20, teils >30m |
| Nestwechsel | kein Nestwechsel | Primär- und Sekundärnest |

