Vespa velutina nigrithorax: Volksentwicklung im Jahresverlauf- viele Fragen an die deutsche Wissenschaft
Die Entwicklung einer Kolonie der Vespa velutina nigrithorax ist von zahlreichen Faktoren abhängig: Temperatur, Witterung, Nahrungsangebot und „genetische Fitness“ der Königin haben Schlüsselfunktionen. Somit dürfte die Standortwahl des ersten Nestes und möglicherweise auch die des 2. die Kolonieentwicklung beeinflussen. Welchen Einfluss haben die Temperaturen und die Witterung auf die an dem gewählten Standort gebauten Nester? Ist dies an der Nestgröße oder der Anzahl der Wabenteller ablesbar? Entwickeln sich Kolonien an geschützten Standorten anders oder „besser“ als in freihängenden, stark bewitterten Bereichen? Wie verhält es sich mit der Genetik? Durchlaufen Kolonien, die in neuen Gebieten ankommen einen genetischen Flaschenhals? Gibt es Mutationen im Erbgut und wie äußern diese sich? Ein großer Teil dieser Fragen ist wenig untersucht. Und leider kann besonders der „Standort Deutschland“ mit keinen nennenswerten Studien einen Beitrag in der Forschung zur Lebensweise der Vvn leisten.
Ein guter Ansatz ist die Dokumentation der vorliegenden Nester in einer Region. Der Vergleich mit Dokumentationen aus anderen Regionen könnte wichtige Hinweise ergeben, die helfen, die Lebensentwicklung in Abhängigkeit von Temperatur, Geografie und Nahrungsangebot besser zu verstehen. Deutschland ist, klimatisch und geografisch gesehen, ein sehr vielseitiges Land. Berge, Wälder, Meer, exzessive Landwirtschaft in einigen Regionen, extensive in Anderen. Hat dies einen Einfluss auf die Kolonieentwicklung und wie ist das messbar? Es gibt zahlreiche Fragen, mit denen sich unsere deutschen Forschungsinstitute endlich beschäftigen müssen. Es ist nicht ausreichend, sich auf die Forschungsergebnisse unserer europäischen Nachbarn zu stützen. Denn die Vvn wird auch uns Geld kosten. Ob wir sie bekämpfen oder nicht bekämpfen- der finanzielle Schaden ihrer Ankunft und rasanten Ausbreitung ist nicht mehr von der Hand zu weisen und sollte auch beziffert werden. Dazu bedarf es Forschung auf allen Gebieten, in denen die Vvn ihren Einfluss zeigt. Keine andere invasive Art hat einen solch immensen Einfluss auf Biodiversität, Ökologie, Wirtschaft und menschliche Gesundheit wie Vvn. Man MUSS sich also fragen, warum Deutschland bisher einen solch kleinen wissenschaftlichen Beitrag zur Erforschung ihrer Lebensweise in unserem Land geliefert hat.
Alle, die sich intensiv mit Vvn beschäftigen können in diesem Kontext jedoch einen wertvollen Beitrag leisten in Form von Dokumentation der bearbeiteten Nester. Diese gesammelten Daten können einen wertvollen Beitrag leisten zur Entwicklung ihrer Kolonien in den einzelnen Regionen Deutschlands. Um zu ermitteln, wie eine solche Dokumentation aussehen könnte, möchten wir einige Beispiele vorstellen.
| 45149 Essen, NRW, Polsterauflagenbox/ Spielzeugkiste | ||
| Nestart | Embryonal | ![]() |
| Datum Entfernung | 25.04.2025 | |
| Baubeginn +/- 2 Tage | 09.04.2025 | |
| Ø cm mit Hülle | 6 cm | |
| Brutteller | 1 | |
| Brutteller Ø cm | Nicht bestimmt | |
| Brutteller Gewicht | Nicht bestimmt | |
| Eier | 8 | |
| Larven insgesamt | 7 | |
| Larvenstadium 1 (L1) | 4 | |
| Larvenstadium 2 (L2) | 2 | |
| Larvenstadium 3 (L3) | 1 | |
| Larvenstadium 4 (L4) | – | |
| Larvenstadium 5 (L5) | – | |
| Puppe | – | |
| Leerzellen | 1 | |
| Zelldurchmesser | Nicht bestimmt | |
| Zellen gesamt | 16 | |
| Abgesaugte Tiere | 0 | |
| 51503 Rösrath, NRW, offener Wintergarten mit Glasdach | ||
| Nestart | Embryonal | ![]() |
| Datum Entfernung | 06.05.2025 | |
| Baubeginn +/- 2 Tage | 10.04.2025 | |
| Ø cm mit Hülle | Nicht bestimmt | |
| Brutteller | 1 | |
| Brutteller Ø cm | Nicht bestimmt | |
| Brutteller Gewicht | Nicht bestimmt | |
| Eier | 6 | |
| Larven insgesamt | 20 | |
| Larvenstadium 1 (L1) | 2 | |
| Larvenstadium 2 (L2) | 2 | |
| Larvenstadium 3 (L3) | 1 | |
| Larvenstadium 4 (L4) | 8 | |
| Larvenstadium 5 (L5) | 4 | |
| Puppe | – | |
| Leerzellen | 3 | |
| Zelldurchmesser | Nicht bestimmt | |
| Zellen gesamt | 26 | |
| Abgesaugte Tiere | 0 | |
| 51491 Overath, NRW, Geräteschuppen im Garten | ||
| Nesttyp | Primär | ![]() |
| Datum | 27.06.2025 | |
| Ø cm mit Hülle | 17 | |
| Brutteller | 3 | |
| Brutteller Ø cm | 1: 12; 2: 13; 3: 7,5 | |
| Brutteller Gewicht | 1: 152; 2: 91; 3: 89,1 | |
| Brutteller Gew. ges. | 332 g | |
| Eier | Nicht bestimmt | |
| Larven insgesamt | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 1 (L1) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 2 (L2) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 3 (L3) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 4 (L4) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 5 (L5) | Nicht bestimmt | |
| Puppe | Nicht bestimmt | |
| Leerzellen | Nicht bestimmt | |
| Zelldurchmesser | Nicht bestimmt | |
| Zellen gesamt | 614 | |
| Abgesaugte Tiere | 57 | |
| 51429 Bergisch Gladbach, NRW, offener Stall/ Scheune auf Bauernhof | ||
| Nesttyp | Primär | ![]() |
| Datum Entfernung | 30.07.2025 | |
| Ø cm mit Hülle | 16 | |
| Brutteller | 3 | |
| Brutteller Ø cm | 1: 13,5; 2: 13,5; 3: 9 | |
| Brutteller Gewicht | 1: 78; 2: 94; 3: 21 | |
| Brutteller Gew. ges. | 332,1 | |
| Eier | Nicht bestimmt | |
| Larven insgesamt | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 1 (L1) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 2 (L2) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 3 (L3) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 4 (L4) | Nicht bestimmt | |
| Larvenstadium 5 (L5) | Nicht bestimmt | |
| Puppe | Nicht bestimmt | |
| Leerzellen | Nicht bestimmt | |
| Zelldurchmesser | Nicht bestimmt | |
| Zellen gesamt | 854 | |
| Abgesaugte Tiere | 101 | |
Die vorgestellten Tabellen sollen lediglich ein Beispiel zur möglichen Dokumentation liefern. Die Systematik ist ausbaufähig und dient nur als Vorschlag zur Ermittlung von Daten. Zukünftig werden wir überlegen, wie wir alle gesammelten Daten in einem Pool vereinen können, der jeder/ jedem Interessierten zur zugänglich ist und zur Verfügung steht.










